Appartement Doppelzimmer 3 - TONY in Saalfelden-PinzgauSaalfelden am Steinernen Meer - Oostenrijk (AT-19038)
Doppelzimmer 3 - TONY in Saalfelden-Pinzgau
Omschrijving
Dit charmante zolderappartement biedt een functioneel en gezellig toevluchtsoord – perfect voor wie op zoek is naar rust en natuur. De gecombineerde woon- en slaapkamer beschikt over een uitklapbaar tweepersoonsbed – de ideale plek om te ontspannen na een actieve dag.
Het appartement is uitgerust met essentiële apparatuur zoals een waterkoker, koffiezetapparaat en koelkast – ideaal voor snelle maaltijden. De moderne badkamer met douche, wastafel en toilet biedt al het nodige comfort voor een aangenaam verblijf.
Een echte highlight is het balkon, waar u volop kunt genieten van de frisse berglucht en het prachtige uitzicht. De geïntegreerde airconditioning zorgt het hele jaar door voor een aangenaam binnenklimaat.
Extra comfort & gemeenschappelijke ruimte
Op de begane grond vindt u, indien gewenst, ook een ruime bijkeuken en gemeenschappelijke ruimte, uitgerust met een grote eettafel, oven, magnetron, vaatwasser en koel-/vriescombinatie – ideaal om te koken, eten en te socializen met andere gasten van de vier tweekamerappartementen.
Het gebouw biedt ook praktische voorzieningen zoals een lift, een fietsenstalling, een laadstation voor elektrische voertuigen en parkeerplaatsen.
Gelegen in een schilderachtige omgeving is dit appartement de ideale uitvalsbasis voor activiteiten zoals wandelen, fietsen of – in de wintermaanden – skiën. Of u nu de natuur wilt verkennen of gewoon wilt ontspannen, u vindt hier de perfecte plek.
Dit goed uitgeruste appartement combineert gezelligheid met functionaliteit en is perfect voor wie op zoek is naar comfort in een natuurlijke omgeving.
Indeling
- Zolder
- open keuken
- waterkoker
- koffiezetapparaat
- koelkast
- woon/slaapkamer
- 2-pers. kastbed
- eettafel
- zithoek
- badkamer
- douche
- wastafel
- toilet
- balkon
- airconditioning
- toilet
- gemeenschappelijke ruimte
- bijkeuken
- waterkoker
- fornuis
- koffiezetapparaat
- oven
- magnetron
- afwasmachine
- koel-/vriescombinatie
- Algemeen
- fietsenberging
- parking
- Oplaadpaal voor elektrische auto’s
Opmerkingen
Huurlicentie: 79584558Beschikbaarheid Appartement Doppelzimmer 3 - TONY in Saalfelden-Pinzgau
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |

Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
2 dagen | 254208 | 254 208 | |||
2 weken | 15361209 | 1536 1209 | |||
15 dagen | 16601323 | 1660 1323 | |||
16 dagen | 17831435 | 1783 1435 | |||
17 dagen | 19311569 | 1931 1569 | |||
18 dagen | 20541679 | 2054 1679 | |||
19 dagen | 21771774 | 2177 1774 | |||
20 dagen | 22991869 | 2299 1869 | |||
3 weken | 24221964 | 2422 1964 | |||
13 dagen | 14131114 | 1413 1114 | |||
12 dagen | 12911019 | 1291 1019 | |||
11 dagen | 1190940 | 1190 940 | |||
3 dagen | 355287 | 355 287 | |||
Midweek | 456365 | 456 365 | |||
5 dagen | 557444 | 557 444 | |||
6 dagen | 658522 | 658 522 | |||
1 week | 759601 | 759 601 | |||
8 dagen | 860679 | 860 679 | |||
9 dagen | 987784 | 987 784 | |||
10 dagen | 1089862 | 1089 862 | |||
13 dagen | 14351131 | 1435 1131 | |||
2 weken | 15591244 | 1559 1244 | |||
15 dagen | 16821356 | 1682 1356 | |||
16 dagen | 18061467 | 1806 1467 | |||
17 dagen | 19531600 | 1953 1600 | |||
18 dagen | 20761695 | 2076 1695 | |||
19 dagen | 21981790 | 2198 1790 | |||
20 dagen | 23211885 | 2321 1885 | |||
3 weken | 24441980 | 2444 1980 | |||
12 dagen | 13121036 | 1312 1036 | |||
11 dagen | 1190940 | 1190 940 | |||
2 dagen | 254208 | 254 208 | |||
3 dagen | 355287 | 355 287 | |||
4 dagen | 456365 | 456 365 | |||
5 dagen | 557444 | 557 444 | |||
6 dagen | 658522 | 658 522 | |||
1 week | 759601 | 759 601 | |||
8 dagen | 860679 | 860 679 | |||
9 dagen | 987784 | 987 784 | |||
10 dagen | 1089862 | 1089 862 | |||
13 dagen | 14581166 | 1458 1166 | |||
2 weken | 15811278 | 1581 1278 | |||
15 dagen | 17041388 | 1704 1388 | |||
16 dagen | 18521522 | 1852 1522 | |||
17 dagen | 19751617 | 1975 1617 | |||
18 dagen | 20971712 | 2097 1712 | |||
19 dagen | 22201807 | 2220 1807 | |||
20 dagen | 23431902 | 2343 1902 | |||
3 weken | 24651997 | 2465 1997 | |||
12 dagen | 13341052 | 1334 1052 | |||
11 dagen | 1211957 | 1211 957 | |||
2 dagen | 254208 | 254 208 | |||
3 dagen | 355287 | 355 287 | |||
4 dagen | 456365 | 456 365 | |||
5 dagen | 557444 | 557 444 | |||
6 dagen | 658522 | 658 522 | |||
1 week | 759601 | 759 601 | |||
8 dagen | 860679 | 860 679 | |||
9 dagen | 987784 | 987 784 | |||
10 dagen | 1089862 | 1089 862 | |||
13 dagen | 14801199 | 1480 1199 | |||
2 weken | 16031310 | 1603 1310 | |||
15 dagen | 17271419 | 1727 1419 | |||
16 dagen | 18731538 | 1873 1538 | |||
17 dagen | 19961633 | 1996 1633 | |||
18 dagen | 21191728 | 2119 1728 | |||
19 dagen | 22421823 | 2242 1823 | |||
20 dagen | 23641918 | 2364 1918 | |||
3 weken | 24872013 | 2487 2013 | |||
12 dagen | 13561087 | 1356 1087 | |||
11 dagen | 1233974 | 1233 974 | |||
2 dagen | 254208 | 254 208 | |||
3 dagen | 355287 | 355 287 | |||
4 dagen | 456365 | 456 365 | |||
5 dagen | 557444 | 557 444 | |||
6 dagen | 658522 | 658 522 | |||
1 week | 759601 | 759 601 | |||
8 dagen | 860679 | 860 679 | |||
9 dagen | 987784 | 987 784 | |||
10 dagen | 1110879 | 1110 879 | |||
13 dagen | 15021231 | 1502 1231 | |||
2 weken | 16261341 | 1626 1341 | |||
15 dagen | 17481436 | 1748 1436 | |||
16 dagen | 18951555 | 1895 1555 | |||
17 dagen | 20181650 | 2018 1650 | |||
18 dagen | 21401745 | 2140 1745 | |||
19 dagen | 22631840 | 2263 1840 | |||
20 dagen | 23861935 | 2386 1935 | |||
3 weken | 25092030 | 2509 2030 | |||
12 dagen | 13791121 | 1379 1121 | |||
11 dagen | 12551009 | 1255 1009 | |||
Weekend | 254208 | 254 208 | |||
Lang weekend | 355287 | 355 287 | |||
4 dagen | 456365 | 456 365 | |||
5 dagen | 557444 | 557 444 | |||
6 dagen | 658522 | 658 522 | |||
1 week | 759601 | 759 601 | |||
8 dagen | 860679 | 860 679 | |||
9 dagen | 1009800 | 1009 800 | |||
10 dagen | 1132895 | 1132 895 | |||
13 dagen | 15251262 | 1525 1262 | |||
2 weken | 16471357 | 1647 1357 | |||
15 dagen | 17701452 | 1770 1452 | |||
16 dagen | 19171571 | 1917 1571 | |||
17 dagen | 20391666 | 2039 1666 | |||
18 dagen | 21621761 | 2162 1761 | |||
19 dagen | 22851856 | 2285 1856 | |||
20 dagen | 24071951 | 2407 1951 | |||
3 weken | 25312066 | 2531 2066 | |||
12 dagen | 14011153 | 1401 1153 | |||
11 dagen | 12781042 | 1278 1042 | |||
2 dagen | 254208 | 254 208 | |||
3 dagen | 355287 | 355 287 | |||
4 dagen | 456365 | 456 365 | |||
5 dagen | 557444 | 557 444 | |||
6 dagen | 658522 | 658 522 | |||
1 week | 759601 | 759 601 | |||
8 dagen | 882696 | 882 696 | |||
9 dagen | 1031817 | 1031 817 | |||
10 dagen | 1154930 | 1154 930 | |||
13 dagen | 15461279 | 1546 1279 | |||
2 weken | 16691374 | 1669 1374 | |||
15 dagen | 17921469 | 1792 1469 | |||
16 dagen | 19381588 | 1938 1588 | |||
17 dagen | 20611683 | 2061 1683 | |||
18 dagen | 21841778 | 2184 1778 | |||
19 dagen | 23061873 | 2306 1873 | |||
20 dagen | 24301987 | 2430 1987 | |||
3 weken | 25532082 | 2553 2082 | |||
12 dagen | 14231184 | 1423 1184 | |||
11 dagen | 13001074 | 1300 1074 | |||
2 dagen | 254208 | 254 208 | |||
3 dagen | 355287 | 355 287 | |||
4 dagen | 456365 | 456 365 | |||
5 dagen | 557444 | 557 444 | |||
6 dagen | 658522 | 658 522 | |||
1 week | 781617 | 781 617 | |||
8 dagen | 904712 | 904 712 | |||
9 dagen | 1053852 | 1053 852 | |||
10 dagen | 1177964 | 1177 964 | |||
13 dagen | 15681295 | 1568 1295 | |||
2 weken | 16901390 | 1690 1390 | |||
15 dagen | 18371509 | 1837 1509 | |||
16 dagen | 19601604 | 1960 1604 | |||
17 dagen | 20831700 | 2083 1700 | |||
18 dagen | 22051795 | 2205 1795 | |||
19 dagen | 23291909 | 2329 1909 | |||
20 dagen | 24522004 | 2452 2004 | |||
12 dagen | 14451200 | 1445 1200 | |||
11 dagen | 13221105 | 1322 1105 | |||
3 dagen | 355287 | 355 287 | |||
Midweek | 456365 | 456 365 | |||
5 dagen | 557444 | 557 444 | |||
6 dagen | 680539 | 680 539 | |||
1 week | 802634 | 802 634 | |||
8 dagen | 926747 | 926 747 | |||
9 dagen | 1076885 | 1076 885 | |||
10 dagen | 1199996 | 1199 996 | |||
3 weken | 25742099 | 2574 2099 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Verplicht
Optioneel
Overig
Kaart en Omgeving
Omgeving
ervaringen
P. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: maart 2025We enjoyed our stay overall, The apartment was clean and comfortable, although a bit more decor would have made it feel cozier, Still, we had a pleasant experience!
L. uit Nederland
Verblijfsdatum: maart 2025Heerlijk gezellig appartement met een geweldig uitzicht vanaf het balkon, Perfect voor een vredige ontsnapping
N. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: maart 2025The attic apartment was surprisingly spacious! We had enough room for our group, and the air conditioning kept us cool during the hot days, Definitely a place we would return to
K. uit Nederland
Verblijfsdatum: maart 2025Wat een juweeltje! De uitzichten vanaf het balkon waren adembenemend, en de omgeving bood veel buitenactiviteiten, Perfect voor natuurliefhebbers zoals wij!
C. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: maart 2025Fantastic apartment for our family getaway! There was plenty of space, and the kids loved the balcony, Close to hiking trails and other outdoor activities, we couldn't have asked for more