Doppelzimmer 3 - TONY in Saalfelden-PinzgauSaalfelden am Steinernen Meer - Österreich (AT-19038)
Doppelzimmer 3 - TONY in Saalfelden-Pinzgau
Beschreibung
Diese charmante Dachgeschosswohnung bietet einen funktionalen und gemütlichen Rückzugsort – perfekt für alle, die Ruhe und Natur suchen. Der kombinierte Wohn- und Schlafbereich verfügt über ein ausklappbares Doppelbett – der ideale Ort zum Entspannen nach einem aktiven Tag.
Die Wohnung ist mit wichtigen Geräten wie Wasserkocher, Kaffeemaschine und Kühlschrank ausgestattet – ideal für schnelle Mahlzeiten. Das moderne Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC bietet allen nötigen Komfort für einen angenehmen Aufenthalt.
Ein echtes Highlight ist der Balkon, auf dem Sie die frische Bergluft und die herrliche Aussicht genießen können. Die integrierte Klimaanlage sorgt ganzjährig für ein angenehmes Raumklima.
Zusätzlicher Komfort & Gemeinschaftsbereich
Im Erdgeschoss finden Sie auf Wunsch einen geräumigen Hauswirtschafts- und Gemeinschaftsraum mit großem Esstisch, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler und Kühl-Gefrierkombination – ideal zum Kochen, Essen und geselligen Beisammensein mit den anderen Gästen der vier Doppelzimmer-Apartments.
Das Gebäude bietet außerdem praktische Annehmlichkeiten wie einen Aufzug, einen Fahrradkeller, eine Ladestation für Elektrofahrzeuge und Parkplätze.
Eingebettet in eine malerische Umgebung ist dieses Apartment der ideale Ausgangspunkt für Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder – im Winter – Skifahren. Ob Sie die Natur erkunden oder einfach nur entspannen möchten, hier finden Sie den perfekten Ort.
Dieses gut ausgestattete Apartment verbindet Gemütlichkeit mit Funktionalität und ist perfekt für alle, die Komfort in einer natürlichen Umgebung suchen.
Aufteilung
- Dachgeschoss
- offene Küche
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Wohn-/Schlafzimmer
- Schrankbett für 2 Personen
- Esstisch
- Sitzecke
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Balkon
- Klimaanlage
- Toilette
- Gemeinschaftsraum
- Wirtschaftsraum
- Wasserkocher
- Kochherd
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühl-/Gefrierkombination
- Allgemein
- Fahrradabstellraum
- Parkplatz
- Ladestation für Elektroautos
Anmerkungen
Miete Lizenz: 79584558Verfügbarkeit Doppelzimmer 3 - TONY in Saalfelden-Pinzgau
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 254208 | 254 208 | |||
2 Wochen | 15361209 | 1536 1209 | |||
15 Tage | 16601323 | 1660 1323 | |||
16 Tage | 17831435 | 1783 1435 | |||
17 Tage | 19311569 | 1931 1569 | |||
18 Tage | 20541679 | 2054 1679 | |||
19 Tage | 21771774 | 2177 1774 | |||
20 Tage | 22991869 | 2299 1869 | |||
3 Wochen | 24221964 | 2422 1964 | |||
13 Tage | 14131114 | 1413 1114 | |||
12 Tage | 12911019 | 1291 1019 | |||
11 Tage | 1190940 | 1190 940 | |||
3 Tage | 355287 | 355 287 | |||
Mitt-Woche | 456365 | 456 365 | |||
5 Tage | 557444 | 557 444 | |||
6 Tage | 658522 | 658 522 | |||
1 Woche | 759601 | 759 601 | |||
8 Tage | 860679 | 860 679 | |||
9 Tage | 987784 | 987 784 | |||
10 Tage | 1089862 | 1089 862 | |||
13 Tage | 14351131 | 1435 1131 | |||
2 Wochen | 15591244 | 1559 1244 | |||
15 Tage | 16821356 | 1682 1356 | |||
16 Tage | 18061467 | 1806 1467 | |||
17 Tage | 19531600 | 1953 1600 | |||
18 Tage | 20761695 | 2076 1695 | |||
19 Tage | 21981790 | 2198 1790 | |||
20 Tage | 23211885 | 2321 1885 | |||
3 Wochen | 24441980 | 2444 1980 | |||
12 Tage | 13121036 | 1312 1036 | |||
11 Tage | 1190940 | 1190 940 | |||
2 Tage | 254208 | 254 208 | |||
3 Tage | 355287 | 355 287 | |||
4 Tage | 456365 | 456 365 | |||
5 Tage | 557444 | 557 444 | |||
6 Tage | 658522 | 658 522 | |||
1 Woche | 759601 | 759 601 | |||
8 Tage | 860679 | 860 679 | |||
9 Tage | 987784 | 987 784 | |||
10 Tage | 1089862 | 1089 862 | |||
13 Tage | 14581166 | 1458 1166 | |||
2 Wochen | 15811278 | 1581 1278 | |||
15 Tage | 17041388 | 1704 1388 | |||
16 Tage | 18521522 | 1852 1522 | |||
17 Tage | 19751617 | 1975 1617 | |||
18 Tage | 20971712 | 2097 1712 | |||
19 Tage | 22201807 | 2220 1807 | |||
20 Tage | 23431902 | 2343 1902 | |||
3 Wochen | 24651997 | 2465 1997 | |||
12 Tage | 13341052 | 1334 1052 | |||
11 Tage | 1211957 | 1211 957 | |||
2 Tage | 254208 | 254 208 | |||
3 Tage | 355287 | 355 287 | |||
4 Tage | 456365 | 456 365 | |||
5 Tage | 557444 | 557 444 | |||
6 Tage | 658522 | 658 522 | |||
1 Woche | 759601 | 759 601 | |||
8 Tage | 860679 | 860 679 | |||
9 Tage | 987784 | 987 784 | |||
10 Tage | 1089862 | 1089 862 | |||
13 Tage | 14801199 | 1480 1199 | |||
2 Wochen | 16031310 | 1603 1310 | |||
15 Tage | 17271419 | 1727 1419 | |||
16 Tage | 18731538 | 1873 1538 | |||
17 Tage | 19961633 | 1996 1633 | |||
18 Tage | 21191728 | 2119 1728 | |||
19 Tage | 22421823 | 2242 1823 | |||
20 Tage | 23641918 | 2364 1918 | |||
3 Wochen | 24872013 | 2487 2013 | |||
12 Tage | 13561087 | 1356 1087 | |||
11 Tage | 1233974 | 1233 974 | |||
2 Tage | 254208 | 254 208 | |||
3 Tage | 355287 | 355 287 | |||
4 Tage | 456365 | 456 365 | |||
5 Tage | 557444 | 557 444 | |||
6 Tage | 658522 | 658 522 | |||
1 Woche | 759601 | 759 601 | |||
8 Tage | 860679 | 860 679 | |||
9 Tage | 987784 | 987 784 | |||
10 Tage | 1110879 | 1110 879 | |||
13 Tage | 15021231 | 1502 1231 | |||
2 Wochen | 16261341 | 1626 1341 | |||
15 Tage | 17481436 | 1748 1436 | |||
16 Tage | 18951555 | 1895 1555 | |||
17 Tage | 20181650 | 2018 1650 | |||
18 Tage | 21401745 | 2140 1745 | |||
19 Tage | 22631840 | 2263 1840 | |||
20 Tage | 23861935 | 2386 1935 | |||
3 Wochen | 25092030 | 2509 2030 | |||
12 Tage | 13791121 | 1379 1121 | |||
11 Tage | 12551009 | 1255 1009 | |||
Wochenende | 254208 | 254 208 | |||
Lange Wochenende | 355287 | 355 287 | |||
4 Tage | 456365 | 456 365 | |||
5 Tage | 557444 | 557 444 | |||
6 Tage | 658522 | 658 522 | |||
1 Woche | 759601 | 759 601 | |||
8 Tage | 860679 | 860 679 | |||
9 Tage | 1009800 | 1009 800 | |||
10 Tage | 1132895 | 1132 895 | |||
13 Tage | 15251262 | 1525 1262 | |||
2 Wochen | 16471357 | 1647 1357 | |||
15 Tage | 17701452 | 1770 1452 | |||
16 Tage | 19171571 | 1917 1571 | |||
17 Tage | 20391666 | 2039 1666 | |||
18 Tage | 21621761 | 2162 1761 | |||
19 Tage | 22851856 | 2285 1856 | |||
20 Tage | 24071951 | 2407 1951 | |||
3 Wochen | 25312066 | 2531 2066 | |||
12 Tage | 14011153 | 1401 1153 | |||
11 Tage | 12781042 | 1278 1042 | |||
2 Tage | 254208 | 254 208 | |||
3 Tage | 355287 | 355 287 | |||
4 Tage | 456365 | 456 365 | |||
5 Tage | 557444 | 557 444 | |||
6 Tage | 658522 | 658 522 | |||
1 Woche | 759601 | 759 601 | |||
8 Tage | 882696 | 882 696 | |||
9 Tage | 1031817 | 1031 817 | |||
10 Tage | 1154930 | 1154 930 | |||
13 Tage | 15461279 | 1546 1279 | |||
2 Wochen | 16691374 | 1669 1374 | |||
15 Tage | 17921469 | 1792 1469 | |||
16 Tage | 19381588 | 1938 1588 | |||
17 Tage | 20611683 | 2061 1683 | |||
18 Tage | 21841778 | 2184 1778 | |||
19 Tage | 23061873 | 2306 1873 | |||
20 Tage | 24301987 | 2430 1987 | |||
3 Wochen | 25532082 | 2553 2082 | |||
12 Tage | 14231184 | 1423 1184 | |||
11 Tage | 13001074 | 1300 1074 | |||
2 Tage | 254208 | 254 208 | |||
3 Tage | 355287 | 355 287 | |||
4 Tage | 456365 | 456 365 | |||
5 Tage | 557444 | 557 444 | |||
6 Tage | 658522 | 658 522 | |||
1 Woche | 781617 | 781 617 | |||
8 Tage | 904712 | 904 712 | |||
9 Tage | 1053852 | 1053 852 | |||
10 Tage | 1177964 | 1177 964 | |||
13 Tage | 15681295 | 1568 1295 | |||
2 Wochen | 16901390 | 1690 1390 | |||
15 Tage | 18371509 | 1837 1509 | |||
16 Tage | 19601604 | 1960 1604 | |||
17 Tage | 20831700 | 2083 1700 | |||
18 Tage | 22051795 | 2205 1795 | |||
19 Tage | 23291909 | 2329 1909 | |||
20 Tage | 24522004 | 2452 2004 | |||
12 Tage | 14451200 | 1445 1200 | |||
11 Tage | 13221105 | 1322 1105 | |||
3 Tage | 355287 | 355 287 | |||
Mitt-Woche | 456365 | 456 365 | |||
5 Tage | 557444 | 557 444 | |||
6 Tage | 680539 | 680 539 | |||
1 Woche | 802634 | 802 634 | |||
8 Tage | 926747 | 926 747 | |||
9 Tage | 1076885 | 1076 885 | |||
10 Tage | 1199996 | 1199 996 | |||
3 Wochen | 25742099 | 2574 2099 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Ffakultativ
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
P. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: März 2025We enjoyed our stay overall, The apartment was clean and comfortable, although a bit more decor would have made it feel cozier, Still, we had a pleasant experience!
L. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: März 2025Heerlijk gezellig appartement met een geweldig uitzicht vanaf het balkon, Perfect voor een vredige ontsnapping
N. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: März 2025The attic apartment was surprisingly spacious! We had enough room for our group, and the air conditioning kept us cool during the hot days, Definitely a place we would return to
K. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: März 2025Wat een juweeltje! De uitzichten vanaf het balkon waren adembenemend, en de omgeving bood veel buitenactiviteiten, Perfect voor natuurliefhebbers zoals wij!
C. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: März 2025Fantastic apartment for our family getaway! There was plenty of space, and the kids loved the balcony, Close to hiking trails and other outdoor activities, we couldn't have asked for more