Villa Antonio Alto 4 paxBenigembla - Costa Blanca - Spanien (ES-23526)
Villa Antonio Alto 4 pax
Beschreibung
In dieser Villa im Wohngebiet des Vernissa-Parks an einem Berghang des Jalon-Tals finden Sie eine Oase der Ruhe. Das Ferienhaus verfügt über einen geräumigen privaten Pool in einem wunderschön angelegten Garten. Ein Garten, in dem Sie buchstäblich Trauben, Zitrusfrüchte, Granatapfel, Mandeln und Pflaumen probieren können.
Diese schöne Villa befindet sich in Benigembla. Ideal für eine Familie, verfügt es über 2 Schlafzimmer und bietet Platz für 4 Personen.
Die Villa liegt zentral und ist nur 2 km vom Stadtzentrum und dem Supermarkt entfernt.
Für einen Tag am Strand ist das Meer nur 30 km entfernt.
Eine private Terrasse oder ein umzäunter Garten mit Gartenmöbeln ist zugänglich, wenn Sie draußen einen Nachmittagstee wünschen.
Kinderbett (15 Euro für die Bettwäsche) und Parkplätze stehen zur Verfügung.
Die Villa ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt, um sich zu entspannen oder die Costa Blanca ein wenig aktiver als Wanderer, Radfahrer zu erkunden oder um mit dem Auto einen Ausflug zu machen und charmante Dörfer am Meer oder im Landesinneren zu entdecken!
Der nächste Flughafen ist 80 km entfernt. Der Check-In erfolgt zwischen 16.00 und 22.00 Uhr und der Check-Out zwischen 8.00 und 10.00 Uhr.
Bitte beachten Sie: Gäste, die über Airbnb buchen, müssen vor Ort eine Anzahlung von 200 € leisten.
Aufteilung
- In der 1. Etage
- Eingangshalle
- Küche
- Wasserkocher
- Kochherd (Gas)
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Tiefkühlschrank
- Kühl-/Gefrierkombination
- Wohn/Esszimmer
- TV (internationale TV-Kanäle)
- Esstisch
- Dekokamin
- Sitzecke
- Balkon
- Schlafzimmer
- 2 X Einzelbett
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Doppelbett
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Badezimmer
- Badewanne mit Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Abstellraum
- Waschmaschine
- Allgemein
- Badewanne oder Dusche
- Patio
- Heizung (Gas)
- Klimaanlage
- Terrasse (alleinige Nutzung)
- Garten (alleinige Nutzung)
- Fahrradabstellraum
- Gartenmöbel
- Liegen
- Parkplatz
- Sonnenschirm
- Pool (alleinige Nutzung) (8 x 4 m.)
- Kinderbett
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Fliegenfenster
Anmerkungen
Ein Auto ist erforderlich! Reservieren Sie bitte selbst einen Mietwagen!Diese Wohnung wird zum Erhalt der Ruhe nicht an Gruppen mit Jugendlichen vermietet
Reservierungen für Gruppen oder Gesellschaften von Personen unter 25 Jahren sind nicht gestattet
Miete Lizenz: VT460675A
Verfügbarkeit Villa Antonio Alto 4 pax
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
4 Tage | 865734 | 865 734 | |||
17 Tage | 40313406 | 4031 3406 | |||
16 Tage | 37493167 | 3749 3167 | |||
15 Tage | 34672929 | 3467 2929 | |||
2 Wochen | 31852691 | 3185 2691 | |||
13 Tage | 29412485 | 2941 2485 | |||
12 Tage | 26982280 | 2698 2280 | |||
11 Tage | 24542074 | 2454 2074 | |||
10 Tage | 22111868 | 2211 1868 | |||
9 Tage | 19841679 | 1984 1679 | |||
8 Tage | 17461479 | 1746 1479 | |||
1 Woche | 14991270 | 1499 1270 | |||
6 Tage | 12851089 | 1285 1089 | |||
5 Tage | 1081917 | 1081 917 | |||
12 Tage | 27302307 | 2730 2307 | |||
13 Tage | 29742513 | 2974 2513 | |||
2 Wochen | 32562751 | 3256 2751 | |||
15 Tage | 35382989 | 3538 2989 | |||
16 Tage | 38203227 | 3820 3227 | |||
11 Tage | 24872101 | 2487 2101 | |||
10 Tage | 22431895 | 2243 1895 | |||
9 Tage | 20171707 | 2017 1707 | |||
8 Tage | 17711499 | 1771 1499 | |||
1 Woche | 15321298 | 1532 1298 | |||
6 Tage | 12851089 | 1285 1089 | |||
5 Tage | 1081917 | 1081 917 | |||
4 Tage | 865734 | 865 734 | |||
11 Tage | 25192129 | 2519 2129 | |||
12 Tage | 27632334 | 2763 2334 | |||
13 Tage | 30452573 | 3045 2573 | |||
2 Wochen | 33272811 | 3327 2811 | |||
15 Tage | 36093049 | 3609 3049 | |||
10 Tage | 22761923 | 2276 1923 | |||
9 Tage | 20321717 | 2032 1717 | |||
Mitt-Woche | 865734 | 865 734 | |||
5 Tage | 1081917 | 1081 917 | |||
6 Tage | 13181117 | 1318 1117 | |||
1 Woche | 15651326 | 1565 1326 | |||
8 Tage | 18041527 | 1804 1527 | |||
2 Wochen | 33982871 | 3398 2871 | |||
13 Tage | 31162632 | 3116 2632 | |||
12 Tage | 28342394 | 2834 2394 | |||
11 Tage | 25522156 | 2552 2156 | |||
10 Tage | 23081950 | 2308 1950 | |||
9 Tage | 20651745 | 2065 1745 | |||
8 Tage | 18371554 | 1837 1554 | |||
1 Woche | 15981353 | 1598 1353 | |||
6 Tage | 13511144 | 1351 1144 | |||
5 Tage | 1114945 | 1114 945 | |||
4 Tage | 865734 | 865 734 | |||
10 Tage | 23411978 | 2341 1978 | |||
11 Tage | 26232216 | 2623 2216 | |||
12 Tage | 29052454 | 2905 2454 | |||
13 Tage | 31872692 | 3187 2692 | |||
9 Tage | 20971772 | 2097 1772 | |||
8 Tage | 18701582 | 1870 1582 | |||
1 Woche | 16311381 | 1631 1381 | |||
6 Tage | 13841172 | 1384 1172 | |||
5 Tage | 1147973 | 1147 973 | |||
4 Tage | 898762 | 898 762 | |||
12 Tage | 29772514 | 2977 2514 | |||
11 Tage | 26942276 | 2694 2276 | |||
10 Tage | 24122038 | 2412 2038 | |||
9 Tage | 21301799 | 2130 1799 | |||
8 Tage | 19031610 | 1903 1610 | |||
1 Woche | 16641409 | 1664 1409 | |||
6 Tage | 14171200 | 1417 1200 | |||
5 Tage | 11811001 | 1181 1001 | |||
4 Tage | 932790 | 932 790 | |||
11 Tage | 27662336 | 2766 2336 | |||
10 Tage | 24832097 | 2483 2097 | |||
9 Tage | 22011859 | 2201 1859 | |||
8 Tage | 19361638 | 1936 1638 | |||
1 Woche | 16971437 | 1697 1437 | |||
6 Tage | 14501228 | 1450 1228 | |||
5 Tage | 12041019 | 1204 1019 | |||
4 Tage | 965818 | 965 818 | |||
10 Tage | 24581953 | 2458 1953 | |||
9 Tage | 21871738 | 2187 1738 | |||
8 Tage | 19311538 | 1931 1538 | |||
1 Woche | 16641327 | 1664 1327 | |||
6 Tage | 14271137 | 1427 1137 | |||
5 Tage | 1199958 | 1199 958 | |||
4 Tage | 960767 | 960 767 | |||
9 Tage | 22241767 | 2224 1767 | |||
8 Tage | 19681567 | 1968 1567 | |||
1 Woche | 17011356 | 1701 1356 | |||
6 Tage | 14271137 | 1427 1137 | |||
5 Tage | 1199958 | 1199 958 | |||
4 Tage | 960767 | 960 767 | |||
Mitt-Woche | 960767 | 960 767 | |||
5 Tage | 1199958 | 1199 958 | |||
6 Tage | 14641167 | 1464 1167 | |||
1 Woche | 17391386 | 1739 1386 | |||
8 Tage | 20061597 | 2006 1597 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
Mr Gerhard D. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2024 - September 2024Wij hebben het enorm naar onze zin ! Vriendelijke ontvangen, huis is top
A. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Februar 2024Diese Villa ist ein verstecktes Juwel, Super sauber und geräumig, mit einem schönen Pool
Mathie v. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: September 2023Top rustig pure luxe
Mr Peter B. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: September 2022Locatie en uitzicht is top! Mooie omgeving deze Jalon vallei.
Mr Gery M. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: Juni 2021Vriendelijke ontvangst. Het huis is prachtig gelegen, heel mooi uitzicht op de bergen. Alle nodige gerief is aanwezig, inclusief vaatwasser, wasmachine. Ook de terrastuin is heel mooi met verschillende plaatsjes waar je kan zitten. Het is er heel rustig en aangenaam vertoeven. Binnen een redelijke afstand kan je mooie uitstappen maken, Benidorm, Calpe, Elche, mooie stadjes bezoeken Denia, Altea….. een aanrader voor wie wie van rust en natuur houdt.
c. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: September 2020Vlotte boeking, zonder problemen
L. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Januar 2020Der geräumige Garten war eine Freude, und die Nähe zu charmanten Dörfern machte das Erkunden einfach, Sehr empfehlenswert für Paare, die Ruhe suchen
L. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: September 2019 - Oktober 2019We had a lovely time at Villa Antonio Alto! The garden was a true paradise with fruit trees, and our kids had a blast in the pool, The villa was clean and well-equipped with everything we needed, Highly recommend it for a family getaway!
Ms M. v. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2019Prachtig verzorgd huis in een prachtige omgeving. Accommodatie erg netjes, schoon, van alles voorzien. Zwembad heerlijk met mooie uitzichten. Enige mooie toevoeging voor ons zou een gas BBQ zijn; deze kan toch ook in droge periodes worden gebruikt?